2024更新
取引の日記
日付と内容


20240417 Appier 1310* 10買い (160株保有)
20240414米NU  11.27* 5買い ( 5株保有)
20240409 Appier 1470* 40買い (150株保有)
20240409 Appier 1470* 40買い (150株保有)
20240321 Laboro 2117*100買い (200株保有)
20240321 Appier 1690*100買い (110株保有)
20240319新Appier 1625* 10買い ( 10株保有)
20240319 Laboro 2055*100売り (100株保有)
20240319 レシップ 634*200売り (全売り+60000)
20240315 Laboro 1710*100買い (200株保有)
20240314 Laboro 2120* 50売り (100株保有)
20240125新日本電気9290* 10買い ( 10株保有)
20240119 松屋フ 6100* 50買い (101株保有)
20240111新大戸屋 5310*100買い〈100株保有〉
20240111新松屋フ 6000* 51買い ( 51株保有)
2XXX0101 銘柄 株価*0株買(0株保有)

だんなんちに戻る